Les chiens ne sont pas admis; pas de boxes pour chiens disponibles.
| Adultes | CHF 18.- |
| Jeunes 16 jusqu'à 25 ans | CHF 12.- |
| Enfants de 6 à 16 ans | CHF 7.- |
| Tarif senior dès 62 ans | CHF 16.- |
| Familles parents avec leurs enfants en-dessous de 20 ans | CHF 39.- |
| Adultes | CHF 13.- |
| Jeunes 16 jusqu'à 25 ans | CHF 9.- |
| Enfants de 6 à 16 ans | CHF 5.- |
| Tarif senior dès 62 ans | CHF 12.- |
| Familles parents avec leurs enfants en-dessous de 20 ans | CHF 29.- |
| Enfants (6 - 16 ans) dès 10 personnes | CHF 6.-* |
| Jeunes gents (16 - 25 ans) dès 10 personnes | CHF 10.-* |
| Adultes (25 - 62 ans) dés 20 personnes | CHF 16.-* |
| AVS (dès 62 ans) dés 10 personnes | CHF 14.-* |
| * par personne |
| Personnes adultes | CHF 80. - |
| Familles | CHF 140. - |
| Parents seuls | CHF 100. - |
| Grands-parents | CHF 140. - |
| AVS | CHF 60. - |
| Jeunes gens de 16 à 25 ans | CHF 40. - |
| Bienfaiteurs | CHF 500.- |
| Janvier/février | 8.00 - 17.30 h |
| Mars/avril | 8.00 - 18.00 h |
| Mai/juin/juillet/août | 8.00 - 18.30 h |
| Septembre/octobre | 8.00 - 18.00 h |
| Novembre/décembre | 8.00 - 17.30 h |
Les chiens ne sont pas admis; pas de boxes pour chiens disponibles.
Vous pouvez télécharger le plan du zoo en format fichier pdf. Pour l’imprimer, choisissez la propriété «paysage».
| ZOO BASEL PLAN |
Le zoo est situé au centre de la ville, les routes sont bien signalisées; accessible à pied en 5 à 10 minutes du centre ville ou de la gare CFF.
Vous trouverez des suggestions attrayantes voyage en train et entrée du zoo sous www.railaway.ch (CFF) ou sous www.bahn.de (Deutsche Bahn).
Si vous venez en voiture, deux parkings couverts sont à disposition à la Heuwaage, à 5 minutes à pied de l’entrée du zoo.
Tram lignes 1 et 8 jusqu’à l’arrêt zoo Bachletten
Tram ligne 2 et bus lignes 34 et 36 jusqu’à l’arrêt zoo Dorenbach
Tram lignes 10 et 17 jusqu’à l’arrêt zoo
| ZOO BASEL | ||
| Binningerstrasse 40 | Téléfone | ++41 61 295 35 35 |
| Case Postale | Fax | ++41 61 281 00 05 |
| CH - 4011 Bâle | Courriél | zoo@zoobasel.ch |
| Mois | Heures |
| Jan./févr. | 8.00 - 17.30 |
| Mars/avril | 8.00 - 18.00 |
| Mai-août | 8.00 - 18.30 |
| Sept./oct. | 8.00 - 18.00 |
| Nov./déc. | 8.00 - 17.30 |
| Le zoo est ouvert 365 jours | |
| par année | |
| Tarif normal | |
| Adultes | CHF 18.- |
| Jeune | CHF 12.- |
| Enfants | CHF 7.- |
| Tarif senior | CHF 16.- |
| Familles | CHF 39.- |
| D'autres prix d'entrées | |
| Prix des abos | |
| Nous acceptons € | |